首页 >>家装预算>>自主预算>三房二厅二卫
使用说明
·预算模板帮助广大业主根据各自需要,快速、准确的完成装修预算初稿,在与装潢公司的下一步接触洽谈中做到心中有数,不吃亏。
·以下预算如果符合你的要求,请按修改成您的预算!
·如果您要设计,请按提交您的设计要求!
三房二厅二卫 预算-[总费用:64339.98 元 材料合计:50596.04元 套内面积:90.01 平方米]

原始平面图

平面布置图
    本案从材料的选择到照明的布置,都诠释着典型的现代风格。设计手法上运用有限的材料品种去演绎丰富的表情,质朴的灯具体现着照明的层次感。整洁而中性的灰白基调使室内的陈设成为主角。空间的区分有趣而又含蓄,通过灵活的转移,巧妙的达到了业主的目的。精心打造的神色调家具传达着一种古典的气韵,不仅是怀旧,抽象与简练更传递着一种深沉的生活姿态,稍许的严肃和细腻,这也与主题的定位不谋而合,为房间的使用者留出足够的空间去发挥他们的自我个性和爱好,充分体现未来主人的生活品味和生活理念。
名称 品牌 型号 规格 单位 数量 单价 合计
*房1              
莱茵阳光白色踢脚板 莱茵阳光 3112 2400*80*15 16.75 15.00 251.25
多乐士65913底漆 多乐士 A931-65913 5L 1.00 145.00 145.00
莱茵阳光感恩系列复合地板(限量促销款) 莱茵阳光 RS0273 1285*191*8 平方米 16.75 77.00 1289.75
多乐士强化超易洗 多乐士 A987-65010 5L 2.00 155.00 310.00
龙森柳桉工艺门 龙森 ADM-3 1.00 260.00 260.00
小计:2256.000              
*房2              
莱茵阳光白色踢脚板 莱茵阳光 3112 2400*80*15 11.63 15.00 174.45
多乐士65913底漆 多乐士 A931-65913 5L 1.00 145.00 145.00
多乐士强化超易洗 多乐士 A987-65010 5L 2.00 155.00 310.00
莱茵阳光感恩系列复合地板(限量促销款) 莱茵阳光 RS0273 1285*191*8 平方米 11.63 77.00 895.51
龙森柳桉工艺门 龙森 ADM-3 1.00 260.00 260.00
小计:1784.960              
*房3              
莱茵阳光白色踢脚板 莱茵阳光 3112 2400*80*15 8.94 15.00 134.10
多乐士65913底漆 多乐士 A931-65913 5L 1.00 145.00 145.00
多乐士强化超易洗 多乐士 A987-65010 5L 1.00 155.00 155.00
莱茵阳光感恩系列复合地板(限量促销款) 莱茵阳光 RS0273 1285*191*8 平方米 8.94 77.00 688.38
龙森柳桉工艺门 龙森 ADM-3 1.00 260.00 260.00
小计:1382.480              
*厅1              
多乐士65913底漆 多乐士 A931-65913 5L 1.00 145.00 145.00
莱茵阳光白色踢脚板 莱茵阳光 3112 2400*80*15 30.23 15.00 453.45
莱茵阳光感恩系列复合地板(限量促销款) 莱茵阳光 RS0273 1285*191*8 平方米 30.23 77.00 2327.71
多乐士强化超易洗 多乐士 A987-65010 5L 3.00 155.00 465.00
小计:3391.160              
*厅2              
多乐士65913底漆 多乐士 A931-65913 5L 0.00 145.00 0.00
莱茵阳光白色踢脚板 莱茵阳光 3112 2400*80*15 10.84 15.00 162.60
莱茵阳光感恩系列复合地板(限量促销款) 莱茵阳光 RS0273 1285*191*8 平方米 10.84 77.00 834.68
多乐士强化超易洗 多乐士 A987-65010 5L 1.00 155.00 155.00
小计:1152.280              
*厨1              
现代内墙砖系列 现代 M33010 250*330 245.00 4.69 1149.05
华狮龙小三角冲孔3米/4米 华狮龙 10.32 12.00 123.84
现代地砖亚光 现代 D3041 300*300 66.00 4.71 310.86
华狮龙国产非定制斜角吊顶 华狮龙 PTX100C*0.6 平方米 5.84 74.00 432.16
时韵上柜(双贴面板) 时韵   高700*深340mm 3.00 413.00 1239.00
时韵底柜(双贴面板) 时韵   高850*深580mm 4.20 590.00 2478.00
春木定制移门 春木 平方米 3.14 315.00 989.10
林内10升强制排气电子式全自动燃气热水器(管道煤气) 林内 SEU-10FEA01 630mm×360mm×170mm 1.00 1322.00 1322.00
华宝利橱柜台面 时韵   600mm 4.20 496.00 2083.20
永红特价双槽套餐(水槽+水龙头+皂液器) 永红 CK220E 775*410 1.00 598.00 598.00
开心厨房电器二件套(吸油烟机+燃气灶) 开心 JZ2-KH201X(灶具)+ CXW-200-KB30(吸油烟机)   1.00 1942.00 1942.00
小计:12667.210              
*卫1              
华狮龙小三角冲孔3米/4米 华狮龙 10.77 12.00 129.24
华狮龙国产非定制斜角吊顶 华狮龙 PTX100C*0.6 平方米 6.39 74.00 472.86
现代地砖亚光 现代 D3028 300*300 72.00 4.57 329.04
箭牌泰乐双孔脸盆龙头 箭牌 A1213C   1.00 243.00 243.00
奥普自提灯暖型浴霸 奥普 FDP311D 1.00 438.00 438.00
龙森柳桉工艺门 龙森 ADM-3 1.00 260.00 260.00
踊跃地漏90*90*39 踊跃 XL1 1.00 35.25 35.25
箭牌AB-2108喷射虹吸式座便器(2108盖板、配8107水箱) 箭牌 AB-2108 635*368*417 1.00 793.00 793.00
箭牌基娅单把挂墙式浴缸龙头 箭牌 A2228C 出水嘴伸长175mm,高度160mm 1.00 413.00 413.00
现代内墙砖系列 现代 M33033 250*330 295.00 4.69 1383.55
箭牌AP-404台面盆 箭牌 AP-404 610*490*210 1.00 310.00 310.00
箭牌A1507Q压克力单裙浴缸 箭牌 A1507Q 1500*750*450 1.00 979.00 979.00
小计:5785.940              
*卫2              
华狮龙小三角冲孔3米/4米 华狮龙 7.41 12.00 88.92
华狮龙国产非定制斜角吊顶 华狮龙 PTX100C*0.6 平方米 4.71 74.00 348.54
现代地砖亚光 现代 D3028 300*300 53.00 4.57 242.21
箭牌AP-404台面盆 箭牌 AP-404 610*490*210 1.00 310.00 310.00
踊跃地漏90*90*39 踊跃 XL1 1.00 35.25 35.25
箭牌挂墙式淋浴龙头 箭牌 A83320C   1.00 306.00 306.00
现代内墙砖系列 现代 M33033 250*330 298.00 4.69 1397.62
箭牌AB-2108喷射虹吸式座便器(2108盖板、配8107水箱) 箭牌 AB-2108 635*368*417 1.00 793.00 793.00
箭牌泰乐双孔脸盆龙头 箭牌 A1213C   1.00 243.00 243.00
白鲟铝合金边框玻璃移门淋浴房 白鲟 8mm钢化玻璃 安装实际测量定制加工 平方米 3.07 374.00 1148.18
龙森柳桉工艺门 龙森 ADM-3 1.00 260.00 260.00
奥普自提灯暖型浴霸 奥普 FDP311B 1.00 438.00 438.00
小计:5610.720              
*阳1              
现代复古砖 现代 630 300*300 36.00 5.40 194.40
多乐士超易洗 多乐士 A986-65450 5L 2.00 161.00 322.00
多乐士65913底漆 多乐士 A931-65913 5L 1.00 145.00 145.00
踊跃地漏90*90*39 踊跃 XL1 1.00 35.25 35.25
小计:696.650              
*其他              
皮尔萨一厨二卫定金 皮尔萨 1.00 2000.00 2000.00
中财电工套管中型(M) 中财 D20 3.03米/支 50.00 5.02 251.00
熊猫电线单色2.5平方截面 熊猫 1/1.78BV 100米/卷 4.00 231.70 926.80
熊猫电线单色1.5平方截面 熊猫 1/1.38BV 100米/卷 4.00 140.50 562.00
熊猫电线单色4平方截面 熊猫 1/2.25BV 100米/卷 1.00 373.30 373.30
熊猫电线双色2.5平方截面 熊猫 1/1.78BV 100米/卷 2.00 238.70 477.40
熊猫电线双色4平方截面 熊猫 BV1/2.25 50米/卷 1.00 192.20 192.20
熊猫双频电视线 熊猫 RG-6(1/1.02) 50米/卷 1.00 239.60 239.60
熊猫四芯电话线 熊猫 HJYV(4*1/0.5) 100米/卷 1.00 126.40 126.40
西蒙50系列10A250V一位单极琴键开关 西蒙 51011B 86型 5.00 7.58 37.90
西蒙50系列10A250V二位单极琴键开关 西蒙 51021B 86型 2.00 10.56 21.12
西蒙50系列10A250V一位双路琴键开关 西蒙 51012B 86型 4.00 8.88 35.52
西蒙50系列10A250V五孔插座(带保护门) 西蒙 51084 86型 39.00 8.19 319.41
西蒙50系列10A250V二位双路琴键开关 西蒙 51022B 86型 2.00 12.38 24.76
西蒙50系列10A250V三位双路琴键开关 西蒙 51032B 86型 4.00 16.18 64.72
西蒙50系列10A250V两极加两极带接地插座加开关(带保护门) 西蒙 51086 86型 4.00 12.96 51.84
西蒙50系列一位电视插座 西蒙 55111 86型 4.00 12.14 48.56
西蒙50系列一位电话插座(带保护门带标签) 西蒙 55214 86型 6.00 18.43 110.58
西蒙50系列二位音箱插座 西蒙 55402 86型 5.00 19.58 97.90
西蒙50系列16A250V两极带接地插座加琴键开关(带保护门) 西蒙 51682B 86型 4.00 21.98 87.92
西蒙50系列二位信息插座(带保护门带标签,配AVAYA超五类模块) 西蒙 55228 86型 4.00 76.03 304.12
小计:6353.050              
·主材合计:41080.45 元
·辅材合计:9515.59 元 [查看辅材预算表]
·材料合计:50596.04 元
·人工费合计:10248.50 元
·管理费合计:3042.23 元
·税金:453.21 元
·工程总造价合计:64339.98 元